
ANALISI DELLA Digeribilità
Dairyland Lab
La tecnica NIRS in remoto: Dairyland Lab Inc. (USA).
Il Laboratorio Analisi Zootecniche ha iniziato a gennaio 2017 la collaborazione con Dairyland Laboratories Inc Arcadia – WI (USA); applicando una particolare procedura di standardizzazione strumentale abbiamo ottenuto l’allineamento dei ns strumenti e quelli di Dairyland in questo modo possiamo accedere a nuovi parametri presenti nelle calibrazioni americane (in particolare al razionamento dinamico CNCPS 6.5). Gli alimenti zootecnici sono processati presso la ns sede e gli spettri delle scansioni sono acquisite con i ns strumenti.
La scansione spettrale NIR viene inviata a Dairyland che in base alle proprie equazioni rielabora i dati in giornata. Tra i parametri più importanti sono disponibili la digeribilità dell’NDF (DNDF) e la NDF indigerita (uNDF) nei foraggi alle varie ore, i punteggi RFV e RFQ, oltre alla digeribilità dell’amido (IVSD 7h In Vitro Starch Digestion at 7 hours) nel mais. Il tutto inquadrato nel Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS 6.5).
Per un quadro completo del servizio Dairyland: www.dairylandlabs.com
Il Laboratorio Analisi Zootecniche ha iniziato a gennaio 2017 la collaborazione con Dairyland Laboratories Inc Arcadia – WI (USA); applicando una particolare procedura di standardizzazione strumentale abbiamo ottenuto l’allineamento dei ns strumenti e quelli di Dairyland in questo modo possiamo accedere a nuovi parametri presenti nelle calibrazioni americane (in particolare al razionamento dinamico CNCPS 6.5). Gli alimenti zootecnici sono processati presso la ns sede e gli spettri delle scansioni sono acquisite con i ns strumenti.
La scansione spettrale NIR viene inviata a Dairyland che in base alle proprie equazioni rielabora i dati in giornata. Tra i parametri più importanti sono disponibili la digeribilità dell’NDF (DNDF) e la NDF indigerita (uNDF) nei foraggi alle varie ore, i punteggi RFV e RFQ, oltre alla digeribilità dell’amido (IVSD 7h In Vitro Starch Digestion at 7 hours) nel mais. Il tutto inquadrato nel Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS 6.5).
Per un quadro completo del servizio Dairyland: www.dairylandlabs.com
Parametri analizzati Dairyland: foraggi
1 di 2

Parametri analizzati Dairyland: foraggi
2 di 2
| Silomais / trinciati di mais freschi | Insilati vari / trinciati freschi | Fieni (Bovini) | Fieni (Equini) | Unifeed |
| Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) |
| Total Fatty Acid (TFA) | Total Fatty Acid (TFA) | Total Fatty Acid (TFA) | Total Fatty Acid (TFA) | |
| Fatty Acids Profile (palm-stear-oleic-linol-linolen) | Fatty Acids Profile (palm-stear-oleic-linol-linolen) | Fatty Acids Profile (palm-stear-oleic-linol-linolen) | ||
| Ash | Ash | Ash | Ash | Ash |
| ethanol-solub. carbohydrates -ESC | ethanol-solub. carbohydrates -ESC | ethanol-solub. carbohydrates -ESC | ethanol-solub. carbohydrates -ESC | ethanol-solub. carbohydrates -ESC |
| water-soluble carbohydrates (WSC) | water-soluble carbohydrates (WSC) | water-soluble carbohydrates (WSC) | water-soluble carbohydrates (WSC) | water-soluble carbohydrates (WSC) |
| Lactic Acid | Lactic Acid | |||
| Acetic Acid | Acetic Acid | |||
| Propionic Acid | Propionic Acid | |||
| Butyric Acid | ||||
| pH | pH | |||
| Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein |
| NFC | NFC | NFC | NFC | NFC |
| Relative Feed Value (RFV) | Relative Feed Value (RFV) | Relative Feed Value (RFV) | ||
| Relative Forage Quality (RFQ) | Relative Forage Quality (RFQ) | |||
| TDN MILK2006 | TDN MILK2013 | TDN MILK2013 | TDN OARDC | |
| Nel 3x MILK2006 | Nel 3x MILK2013 | Nel 3x MILK2013 | Nel 3x OARDC | |
| Neg MILK2006 | Neg MILK2013 | Neg MILK2013 | Neg OARDC | |
| Nem MILK2006 | Nem MILK2013 | Nem MILK2013 | Nem OARDC | |
| Milk per TON Milk 2006 | ||||
| Milk per TON Milk 2013 | Milk per TON Milk 2013 | |||
| Hemicellulose | ||||
| Digestible Energy | ||||
| Total Digestible Nutrients |
Parametri analizzati Dairyland: materie prime
| Mais | Soia buccette / trebbie di birra / crusca | Colza fe | Distillers | Polpe Bietole / Gluten feed |
| Dry Matter | Dry Matter | Dry Matter | Dry Matter | Dry Matter |
| Crude Protein -CP | Crude Protein -CP | Crude Protein -CP | Crude Protein -CP | Crude Protein -CP |
| Acid Detergent Insolub. CP -ADICP | Acid Detergent Insolub. CP -ADICP | |||
| Neutral Detergent Insol. CP -w/Na2SO4 | Neutral Detergent Insol. CP -w/Na2SO4 | |||
| Protein Solubility | Protein Solubility | |||
| ADF | ADF | |||
| aNDF | aNDF | aNDF | aNDF | aNDF |
| aNDFom | aNDFom | aNDFom | aNDFom | |
| Lignin ADL | ||||
| NDF Digestibility at 12/72/120 h | NDF Digestibility at 12/72/120 h | NDF Digestibility at 12/72/120 h | NDF Digestibility at 12/72/120 h | |
| Undigested NDF at 12/72/120 h | Undigested NDF at 12/72/120 h | Undigested NDF at 12/72/120 h | Undigested NDF at 12/72/120 h | |
| Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein | Adjusted Crude Protein |
| Total Fatty Acid (TFA) | Total Fatty Acid (TFA) | |||
| Fatty Acids Profile (palm-stear-oleic-linol-linolen) | Fatty Acids Profile (palm-stear-oleic-linol-linolen) | |||
| Crude Fiber | Crude Fiber | Crude Fiber | Crude Fiber | |
| Starch | Starch | Starch | ||
| Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) | Fat (ethereal extract) |
| Ash | Ash | Ash | Ash | Ash |
| water-soluble carbohydrates (WSC) | water-soluble carbohydrates (WSC) | |||
| In Vitro Starch Digestibility -IVSD7h | ||||
| Starch kd MIR P1T1 | ||||
| TDN OARDC | TDN OARDC | TDN OARDC | TDN OARDC | TDN OARDC |
| Nel 3x OARDC | Nel 3x OARDC | Nel 3x OARDC | Nel 3x OARDC | Nel 3x OARDC |
| Neg OARDC | Neg OARDC | Neg OARDC | Neg OARDC | Neg OARDC |
| Nem OARDC | Nem OARDC | Nem OARDC | Nem OARDC | Nem OARDC |
I NOSTRI SerVIZI
Elenco delle analisi
Scarica la lista delle analisi e i parametri analitici in formato Pdf
Area Riservata
Consultazione Rapporti di prova
Accedi con il tuo utente e la tua password






